Méadar Leictreonach Uisce

Is méadar uisce leictreonach iomlán é WMD15 go WMD50 gan cláir, tomhaiseann sé uisce inólta fuar (te) le haghaidh iarratas cónaithe i méideanna 15mm go 50mm. Is léamh digiteach wiht é.
Gnéithe:
Glacadh leis an ardteicneolaíocht maidir le códú agus fíorú sonraí, agus iontaofacht ard cumarsáide ann
Ag freastal ar EMC / ESD / EMI, na riachtanais dearaidh maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach do na táirgí leictreonacha, ag sroicheadh an leibhéal ceannais tionsclaíoch.
Dearadh tomhaltais ísealchumhachta suipéir, ní gá cothabháil a dhéanamh don chiorcad.
Grád cruthúnas uisce mar IP 68, oiriúnach do thimpeallacht chasta éagsúil.
Sreabhadh frith-titim agus frith-aisiompú.
Struchtúr ard íogair agus seasmhachta ard, le saolré fada.
Frith-mhaighnéadach.
Deartha mar fheidhm an mhéadair sreafa.
Comhlíonadh Caighdeánach
Cloíonn sonraí teicniúla le caighdeán ISO 4064 Aicme B, Aicme C, R80, R100, R125 nó R160 maidir le suiteáil chothrománach.
Gnéithe Roghnach
* Tá faid agus naisc éagsúla ar fáil ach iad a iarraidh
* Comhla neamhfhillteach
* Rogha aschuir bíge: lasc giolcach; pláta halla nó miotail neamh-mhaighnéadach.
* Comhlacht méadair: Prás, plaisteach, iarann agus cruach dhosmálta le roghnú.
Coinníollacha Oibre
Teocht an uisce: ≤50ºC do mhéadar uisce fuar Teocht an uisce: ≤90ºC don mhéadar uisce te Brú uisce: ≤1MPa nó 1.6MPa roghnach (10bar nó 16bar roghnach)
Ceanglais suiteála
* Ba chóir an méadar a shuiteáil i suíomh cothrománach le treo an tsreafa mar a léiríonn an tsaighead a caitheadh i gcorp an mhéadair agus aghaidh an chláir in airde.
* Caithfear an phíblíne a shruthlú roimh an suiteáil.
* Ba chóir go mbeadh an méadar lán d’uisce i gcónaí le linn oibriú.
Earráid Uasta Incheadaithe
Sa chrios íochtarach ó Qmin (Q1) go huile go dtí Qt (Q2) ach gan é a áireamh tá ± 5%.
Sa chrios uachtarach ó Qt (Q2) go huile agus go hiomlán agus go dtí Qmax (Q4) tá ± 2% (méadar uisce fuar).
Sa chrios uachtarach ó Qt (Q2) go huile agus go hiomlán agus go dtí Qmax (Q4) tá ± 3% (méadar uisce te).
Gabhálais
Tá cúpláil socraithe amháin roghnach ag gach méadar uisce: feadán 2pcs, cnó 2pcs agus gasket 2pcs
PRÍOMH SONRAÍ TEICNIÚLA De réir ISO4064: 2003 (Seanchaighdeán)
| Méid | Inse | Rang | Qmax | Qn | Qt | Qmin | Mionléamh | Max léamh |
| Sreabhadh uasta | Sreabhadh ainmniúil | Sreabhadh idirthréimhseach | Sreabhadh min | |||||
| DN (mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99999 |
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4" | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99999 |
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | B | 12 | 6 | 480 | 120 | 0.00005 | 99999 |
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99999 |
| C | 150 | 100 | ||||||
| 50 | 2" | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99999 |
| C | 225 | 90 | ||||||
PRÍOMH SONRAÍ TEICNIÚLA De réir ISO4064: 2005 (Caighdeán Nua)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| MÉID | Inse | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Mionléamh (m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Uasléamh (m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Brú uasta (MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Uaschaillteanas (ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Teocht uasta | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
| Rogha aschur bíge | lasc giolcach | Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W | |||||
| halla | / | ||||||
| pláta miotail neamh-mhaighnéadach | / | ||||||
Toisí agus Meáchan

| Méid Méadair | Fad (L) | Leithead (B) | Airde (H) | Snáithe a Nascadh |
| mm | mm | D | ||
| 15 | 165/190 | 98 | 104 | G 3/4B |
| 20 | 190/195 | 98 | 106 | G 1B |
| 25 | 260/225 | 103 | 115 | G1 1/4B |
| 32 | 260/230 | 103 | 115 | G1 1/2B |
| 40 | 300/245 | 124 | 153 | G 2' B. |
| 50 | 300 | 124 | 153 | G2 1/2 B |
| 280 | 165 | 175 | Flange ag nascadh GB 4216.4 | |





Clibeanna Te: Méadar Uisce Leictreonach tSín, Déantúsóirí, Soláthraithe, Monarcha











