NB Méadar Uisce Léitheoireachta cianda gan sreang Woltman

Is éard atá i LXLCY-50W go LXLCY-500W (50mm go 500mm) méadar uisce iargúlta NB woltman de thomhaltas ísealchumhachta bunaithe ar theicneolaíocht cumarsáide gan sreang ceallacha caol, le dearadh scoilte (séalaítear na codanna leictreonacha ar leithligh agus an grád cruthúnas uisce is féidir é a bheith IP 68), agus méadar de chineál tirim woltman inbhainte mar bhunmhéadar.
Gnéithe:
* Is é an chuid mheicniúil de mhéadar NB cineál tirim woltman, leis an cruinneas ard, ráta sreafa tosaigh íseal, léamh éasca, saolré fada, srl.
* Is iarann an corp méadair.
* Ag freastal ar EMC / ESD / EMI, na riachtanais dearaidh maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach do na táirgí leictreonacha, ag sroicheadh an leibhéal tosaigh tionsclaíoch.
* Tá an modúl gan sreang scartha leis an gcuid meicniúil, chun é a chothabháil go héasca.
* Séalaítear na codanna leictreonacha ar leithligh, agus is féidir IP 68 a bheith sa ghrád cruthúnas uisce.
* Glacadh leis an ardteicneolaíocht maidir le códú agus fíorú sonraí, agus iontaofacht ard cumarsáide ann.
* Tá méadar uisce NB ag cumarsáid go díreach le stáisiún bonn NB-IOT, gan bailitheoir agus comhchruinnitheoir mar an córas léitheoireachta.
* Comhcheangailte ag an ríomhaire óstach, ag tógáil córas bainistíochta iargúlta léitheoireachta, chun léamh agus monatóireacht uathoibríoch a chinntiú.
* Tuairisciú timthriall sonraí méadair uisce: is féidir é a chur ar bun dá réir chun na sonraí a thuairisciú in aghaidh na huaire, go laethúil, go míosúil, lena n-áirítear an méid uisce carntha, toilleadh ceallraí, stádas méadair chomh maith leis an tréimhse tuairiscithe.
* Léamh meicniúil áisiúil: ní dhéanfaí difear don léitheoireacht tar éis an modúl gan sreang NB a chur le chéile.
* Comhartha cobhsaí: leis an stáisiún bonn NB-IOT, bhunaigh méadair NB líonra ag an gcroíghréasán chun cobhsaíocht an chomhartha a chinntiú.
* Gan sreangú, agus suiteáil éasca.
* Buntáiste a bhaineann le Teicneolaíocht Cheallach Banda Caol NB-IOT.
* Pulse: 100 L / Pulse nó 1000 L / Pulse (roghnach)
* Tomhaltas ísealchumhachta
* Clúdach domhain de 20 dB agus gnóthachan (treá níos mó ar bhalla ná 2G).
* Costas íseal, il -ink (tuairiscíonn méadar sonraí go díreach chuig an stáisiún bonn, gan cabhair ón trealamh idirmheánach.
* Slándáil (ardán bainistíochta scamall a ghlacadh chun sábháilteacht na gcliant a chinntiú)
* Iontaofacht an idirlín (glacadh leis an idirlíon sonrach chun oibriú seasmhach seasmhach a chinntiú.
* An t-idirlíon ceallacha reatha a athúsáid (tapa agus saor).
* Costas caighdeánach domhanda agus fánaíocht.
* Earráid tiontaithe leictrimheicniúla: coibhéis comhartha ΔV≤ ± 1.
Paraiméadair Leictreonaic
| Mír | Paraiméadair |
| Minicíocht | 800MHz, 900MHz |
| Modh Cumarsáide | Duplex, ag seoladh agus ag fáil |
| Cumhacht Aschuir | & lt; 23dBm |
| Íogaireacht a Fháil | -136dBm |
| Reatha Astuithe | & lt; 250mA |
| Faigh Reatha | & lt; 80mA |
| Codladh Reatha | ≤4uA |
| Fad Infheicthe | & gt; 20Km |
| Prótacal Cumarsáide | CoAP |
| Teocht Oibre an Mhodúil | -20ºC~+70ºC |
| Mód agus Cumas Ceallraí | ER26500; 8500mAh |
| Saoil Battery | Tuairisciú Uair sa Lá: thart ar 6 bliana |
Topology Líonra Uathoibríoch Méadair Uisce NB.
Comhlíonadh Caighdeánach
Cloíonn sonraí teicniúla le caighdeán ISO 4064 Aicme B, Aicme C, R80, R100, R125 nó R160 maidir le suiteáil chothrománach.
Coinníoll Oibre:
Teocht an uisce: ≤50ºC don mhéadar uisce fuar; ≤90ºC don mhéadar uisce te
Humility: 0 ~ 95% RH
Brú Oibre: ≤1.0 Mpa.
Caillteanas Brú: ≤0.063Mpa.
Aicme Comhshaoil: B (suiteáilte istigh).
Aicme leictreamaighnéadach: E1 (cónaithe, tráchtála agus ligh indurical).
Grád Cruthúnas Uisce: IP 68.
Ceanglais suiteála
* Ba chóir an méadar a shuiteáil i suíomh cothrománach le treo an tsreafa mar a léiríonn an tsaighead a caitheadh i gcorp an mhéadair agus aghaidh an chláir in airde.
* Caithfear an phíblíne a shruthlú roimh an suiteáil.
* Ba chóir go mbeadh an méadar lán d’uisce i gcónaí le linn oibriú.
Earráid Uasta Incheadaithe
Sa chrios íochtarach ó Qmin (Q1) go huile go dtí Qt (Q2) ach gan é a áireamh tá ± 5%.
Sa chrios uachtarach ó Qt (Q2) go huile agus go hiomlán agus go dtí Qmax (Q4) tá ± 2% (méadar uisce fuar).
Sa chrios uachtarach ó Qt (Q2) go huile agus go hiomlán agus go dtí Qmax (Q4) tá ± 3% (méadar uisce te).


PRÍOMH SONRAÍ TEICNIÚLA De réir ISO4064: 2003 (Seanchaighdeán)
| Méid Méadair | Tomhais | Sreabhadh Max | Sreabhadh Ainmniúil | Sreabhadh Idirthréimhseach | Sreabhadh Min | Léamh Min | Max Reading |
| mm | rang | m³/h | m³ | ||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 |
PRÍOMH SONRAÍ TEICNIÚLA De réir ISO4064: 2014 (Caighdeán Nua)
| Méid Méadair | Tomhais | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Léamh Min | Max Reading |
| mm | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.4 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
Toisí agus Meáchan
| Méid méadair | Fad L. | Leithead B. | Airde H. | Snáithe a nascadh | ||
| mm | mm | D | Ciorcal bolt Dia D1 | Bolt ceangail | ||
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
Clibeanna Te: Méadar Uisce Léitheoireachta cianda Gan Sreang, an tSín, Déantúsóirí, Soláthraithe, Monarcha











